Kraj rojstva: | Kitajska, JiangSu |
Blagovna znamka: | Amensolar |
Številka modela: | AM1200 |
certificiranje: |
TOČKA | PARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model | AM1200 | ||||
izhod | |||||
Zgornja meja | 1.28kWh | ||||
Globina praznjenja | 100% | ||||
Nazivna napetost | 12.8V | ||||
Napetostni razpon | 10-14.6V | ||||
Maks. Polnilna napetost | 14.6V | ||||
Trajni tok pri 25°C | 100A | ||||
Trajni tok pri 35°C | 100A | ||||
Trajni tok pri 45°C | 80A | ||||
maks. Impulzni tok pri 25°C, 10s | 150A | ||||
Neprekinjen polnilni tok pri 45°C | 50A | ||||
Učinkovitost | |||||
Učinkovitost | > 80% | ||||
splošno | |||||
Pogoj delovanja | Notranji ali zunanji | ||||
delovna temperatura | 10 ℃ -60 ℃ | ||||
Dimenzija (L * W * H) | 505 * 110 * 230mm | ||||
Teža | 15Kg | ||||
Tip hlajenja | Naravno hlajenje | ||||
Material školjke | Plastic | ||||
Metoda namestitev | Pritrditev z vijaki | ||||
IP Ocena | IP65 | ||||
maks. Vzporedno | 4 | ||||
Življenjskega cikla | > 3000 | ||||
Zaščita | |||||
baterija Zaščita Previsok tok, Prenapetost, Kratek stik, Prenizka napetost, Previsoka temperatura |